Cei mai buni jucători
Clasament după experiență (XP). Actualizat la fiecare 10 minute.
| # | Jucător | Grad | Morți | K/D | Mine | XP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domo | 23 Veteran | 52488 | 32035 | 11550 | 0 | 0 | 733 | 71.61 | 889 | 1415 | 323 | 12 | 54020 |
| 2 | BarnavsBendegúz | 19 Jucător experimentat | 25067 | 12749 | 1459 | 7 | 0 | 2797 | 8.96 | 811 | 1203 | 75 | 30 | 28211 |
| 3 | Ayan | 16 Meșteșugar | 19486 | 14026 | 1413 | 0 | 0 | 1408 | 13.84 | 424 | 551 | 159 | 0 | 20711 |
| 4 | barnus | 15 Mistreț | 15787 | 9386 | 562 | 11 | 5 | 3797 | 4.16 | 677 | 1196 | 152 | 24 | 17356 |
| 5 | Hashir | 15 Mistreț | 12848 | 8689 | 659 | 0 | 2 | 2450 | 5.24 | 414 | 542 | 92 | 0 | 16370 |
| 6 | Correvo | 15 Mistreț | 9859 | 6041 | 913 | 0 | 0 | 147 | 67.07 | 144 | 231 | 30 | 0 | 15356 |
| 7 | Milsugi | 14 Monstru | 12835 | 8497 | 839 | 0 | 2 | 1256 | 10.22 | 839 | 407 | 22 | 15 | 14267 |
| 8 | Bobby_The_Great | 12 Câștigător înnăscut | 7903 | 5240 | 1083 | 0 | 0 | 217 | 36.42 | 174 | 221 | 38 | 0 | 8236 |
| 9 | b___l___a___c___k | 11 Măturător | 6746 | 4936 | 142 | 0 | 4 | 708 | 9.53 | 105 | 69 | 45 | 0 | 6903 |
| 10 | RAMBOU§§ | 11 Măturător | 5893 | 3865 | 655 | 0 | 4 | 846 | 6.97 | 349 | 868 | 30 | 0 | 6277 |
| 11 | *7UP | 11 Măturător | 5845 | 3608 | 911 | 0 | 1 | 1058 | 5.52 | 334 | 658 | 56 | 0 | 6201 |
| 12 | Mbiomd | 10 Un oarecare | 4747 | 2242 | 853 | 0 | 16 | 1032 | 4.60 | 380 | 895 | 31 | 0 | 5435 |
| 13 | (5)Unikov | 10 Un oarecare | 4687 | 3029 | 220 | 0 | 0 | 527 | 8.89 | 322 | 164 | 30 | 0 | 5109 |
| 14 | (2)Unikov | 9 Neexperimentat | 4538 | 3699 | 67 | 0 | 1 | 565 | 8.03 | 236 | 119 | 38 | 0 | 4701 |
| 15 | SYRIA BOSS | 9 Neexperimentat | 2953 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2095 | 1.41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4222 |
| 16 | Juka | 9 Neexperimentat | 3013 | 659 | 0 | 0 | 4 | 1222 | 2.47 | 115 | 0 | 1 | 0 | 4062 |
| 17 | ROBERT | 8 Începător | 3443 | 2036 | 349 | 0 | 0 | 1500 | 2.30 | 355 | 462 | 45 | 0 | 3824 |
| 18 | ksdwd | 8 Începător | 2945 | 1582 | 29 | 0 | 1 | 1115 | 2.64 | 261 | 52 | 22 | 1 | 3437 |
| 19 | = D Z = | 8 Începător | 3073 | 2408 | 0 | 0 | 0 | 229 | 13.42 | 188 | 8 | 26 | 1 | 3344 |
| 20 | Kepaa | 8 Începător | 2966 | 1736 | 44 | 0 | 1 | 875 | 3.39 | 353 | 140 | 23 | 1 | 3325 |
| 21 | (1)Unikov | 8 Începător | 2617 | 1384 | 74 | 0 | 1 | 897 | 2.92 | 284 | 101 | 24 | 0 | 3030 |
| 22 | BABKA_V_SANDAL9I][ | 7 Gâdilici | 2726 | 1788 | 445 | 0 | 2 | 163 | 16.72 | 76 | 84 | 12 | 0 | 2824 |
| 23 | Ru$$oRizz | 7 Gâdilici | 2491 | 1939 | 139 | 0 | 4 | 463 | 5.38 | 106 | 73 | 19 | 1 | 2604 |
| 24 | [CS2]Xaiver | 6 Școlar | 1999 | 1206 | 136 | 0 | 15 | 741 | 2.70 | 135 | 224 | 12 | 0 | 2400 |
| 25 | Kojishi | 6 Școlar | 2179 | 1653 | 50 | 0 | 1 | 451 | 4.83 | 150 | 27 | 14 | 0 | 2354 |
| 26 | Noks | 6 Școlar | 419 | 233 | 7 | 0 | 1 | 166 | 2.52 | 11 | 27 | 4 | 1 | 2331 |
| 27 | Jonny | 6 Școlar | 1960 | 1108 | 149 | 0 | 1 | 1783 | 1.10 | 420 | 245 | 1 | 0 | 2208 |
| 28 | iork222 | 6 Școlar | 1855 | 401 | 580 | 0 | 4 | 1217 | 1.52 | 144 | 466 | 11 | 0 | 2155 |
| 29 | ((_*ALLSTARS*_))-Slavo | 6 Școlar | 1601 | 594 | 64 | 0 | 0 | 297 | 5.39 | 121 | 23 | 4 | 0 | 2154 |
| 30 | -=(-_-)Sandokan_Revine(-_-)=- | 6 Școlar | 1633 | 821 | 17 | 0 | 0 | 385 | 4.24 | 149 | 55 | 9 | 10 | 2116 |
| 31 | Aqil | 6 Școlar | 1698 | 773 | 53 | 0 | 2 | 433 | 3.92 | 75 | 73 | 17 | 0 | 2042 |
| 32 | C.G.H | 5 Gigel | 1752 | 1257 | 55 | 4 | 6 | 1736 | 1.01 | 263 | 188 | 29 | 8 | 1894 |
| 33 | [CSB] Player | 5 Gigel | 1523 | 1163 | 131 | 0 | 2 | 39 | 39.05 | 55 | 16 | 8 | 0 | 1712 |
| 34 | (1)Unikov | 5 Gigel | 1555 | 1140 | 93 | 0 | 0 | 221 | 7.04 | 70 | 35 | 18 | 0 | 1665 |
| 35 | vip | 5 Gigel | 1535 | 895 | 383 | 0 | 0 | 72 | 21.32 | 54 | 72 | 8 | 0 | 1605 |
| 36 | Ruya | 4 Încet la minte | 205 | 90 | 0 | 0 | 0 | 81 | 2.53 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1449 |
| 37 | Stryker | 4 Încet la minte | 1314 | 837 | 75 | 0 | 3 | 335 | 3.92 | 55 | 33 | 13 | 0 | 1430 |
| 38 | KİNG | 4 Încet la minte | 1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 |
| 39 | alejandro :/ | 4 Încet la minte | 1160 | 510 | 29 | 0 | 3 | 851 | 1.36 | 36 | 39 | 1 | 0 | 1327 |
| 40 | (3)Unikov | 4 Încet la minte | 285 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316 |
| 41 | Gh0st_ | 4 Încet la minte | 1088 | 580 | 29 | 0 | 2 | 446 | 2.44 | 112 | 185 | 9 | 0 | 1236 |
| 42 | Still image from SuPenan; The M | 4 Încet la minte | 1075 | 827 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2.15 | 61 | 3 | 0 | 0 | 1189 |
| 43 | Shambo | 4 Încet la minte | 935 | 589 | 32 | 0 | 0 | 249 | 3.76 | 18 | 23 | 3 | 0 | 1047 |
| 44 | Nehcaionok | 4 Încet la minte | 876 | 528 | 13 | 0 | 0 | 168 | 5.21 | 97 | 24 | 4 | 0 | 1042 |
| 45 | CykaBlayt | 4 Încet la minte | 982 | 806 | 58 | 0 | 0 | 105 | 9.35 | 68 | 75 | 4 | 1 | 1027 |
| 46 | 67mate PAPEADAAAAAAS | 4 Încet la minte | 958 | 649 | 93 | 2 | 2 | 255 | 3.76 | 115 | 72 | 13 | 2 | 1026 |
| 47 | Денница | 4 Încet la minte | 958 | 607 | 37 | 0 | 6 | 244 | 3.93 | 46 | 44 | 18 | 0 | 1017 |
| 48 | 44M | 3 Codaș | 890 | 613 | 8 | 0 | 0 | 174 | 5.11 | 36 | 7 | 2 | 0 | 950 |
| 49 | kobra_bg | 3 Codaș | 690 | 0 | 0 | 0 | 3 | 427 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| 50 | BOBI-77777 | 3 Codaș | 783 | 301 | 8 | 0 | 4 | 295 | 2.65 | 164 | 33 | 1 | 0 | 925 |
| 51 | ALGERIA | 3 Codaș | 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 377 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 |
| 52 | venezuela | 3 Codaș | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 |
| 53 | MEHDI | 3 Codaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 54 | Koae | 3 Codaș | 356 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 55 | Unikov | 3 Codaș | 658 | 0 | 0 | 0 | 1 | 720 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829 |
| 56 | p4p0r | 3 Codaș | 747 | 448 | 15 | 0 | 0 | 105 | 7.11 | 21 | 124 | 8 | 0 | 822 |
| 57 | Zvits | 3 Codaș | 673 | 350 | 58 | 0 | 1 | 367 | 1.83 | 137 | 28 | 2 | 0 | 786 |
| 58 | Unikov | 3 Codaș | 579 | 84 | 3 | 0 | 0 | 604 | 0.96 | 45 | 21 | 3 | 0 | 783 |
| 59 | Anonim | 3 Codaș | 546 | 0 | 0 | 0 | 5 | 480 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 |
| 60 | S1mple | 3 Codaș | 643 | 285 | 24 | 0 | 0 | 150 | 4.29 | 14 | 88 | 19 | 1 | 717 |
| 61 | sebita | 3 Codaș | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 |
| 62 | lefty | 3 Codaș | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 |
| 63 | abood | 3 Codaș | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 |
| 64 | amer | 3 Codaș | 549 | 225 | 9 | 0 | 0 | 269 | 2.04 | 34 | 14 | 1 | 0 | 690 |
| 65 | Unikov | 3 Codaș | 640 | 376 | 12 | 0 | 0 | 357 | 1.79 | 38 | 49 | 19 | 0 | 689 |
| 66 | ORTIKOV | 3 Codaș | 606 | 359 | 1 | 0 | 0 | 283 | 2.14 | 35 | 2 | 4 | 0 | 662 |
| 67 | caxap | 3 Codaș | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 |
| 68 | AAA | 3 Codaș | 558 | 323 | 13 | 0 | 3 | 162 | 3.44 | 29 | 7 | 4 | 0 | 659 |
| 69 | NOSTEAM | 3 Codaș | 466 | 2 | 0 | 0 | 1 | 671 | 0.69 | 8 | 17 | 0 | 0 | 645 |
| 70 | FDSJA | 3 Codaș | 494 | 202 | 5 | 0 | 1 | 163 | 3.03 | 31 | 17 | 1 | 0 | 617 |
| 71 | Unikov | 3 Codaș | 544 | 310 | 78 | 0 | 0 | 278 | 1.96 | 123 | 179 | 0 | 0 | 612 |
| 72 | Unikov | 3 Codaș | 518 | 104 | 0 | 0 | 1 | 337 | 1.54 | 10 | 0 | 6 | 0 | 604 |
| 73 | Nimiino | 3 Codaș | 516 | 181 | 36 | 0 | 0 | 324 | 1.59 | 85 | 38 | 13 | 1 | 601 |
| 74 | unnamed | 3 Codaș | 522 | 124 | 200 | 0 | 1 | 228 | 2.29 | 22 | 190 | 4 | 0 | 599 |
| 75 | #SombraXD# | 3 Codaș | 425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1.34 | 5 | 3 | 1 | 0 | 567 |
| 76 | ITACHI | 3 Codaș | 453 | 1 | 0 | 0 | 7 | 348 | 1.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 565 |
| 77 | Step | 3 Codaș | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
| 78 | so pete | 3 Codaș | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 109 | 0.33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 559 |
| 79 | |S| Player | 3 Codaș | 464 | 228 | 1 | 0 | 1 | 247 | 1.88 | 25 | 3 | 4 | 0 | 556 |
| 80 | Пупочка | 3 Codaș | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
| 81 | VIDA | 3 Codaș | 384 | 3 | 0 | 0 | 1 | 389 | 0.99 | 2 | 1 | 0 | 0 | 542 |
| 82 | Perats | 3 Codaș | 484 | 326 | 0 | 0 | 3 | 50 | 9.68 | 24 | 6 | 0 | 0 | 538 |
| 83 | zezo-elansary | 3 Codaș | 406 | 144 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.20 | 39 | 4 | 0 | 0 | 536 |
| 84 | Unikov | 3 Codaș | 497 | 315 | 71 | 0 | 0 | 19 | 26.16 | 13 | 7 | 5 | 0 | 532 |
| 85 | tanneur | 3 Codaș | 74 | 38 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0.79 | 8 | 0 | 1 | 0 | 530 |
| 86 | gruby | 3 Codaș | 408 | 0 | 0 | 0 | 3 | 411 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 |
| 87 | kalsato | 3 Codaș | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 |
| 88 | 2727 | 3 Codaș | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 |
| 89 | ︻デ一 ses | 2 Rac | 375 | 39 | 8 | 0 | 0 | 288 | 1.30 | 15 | 17 | 11 | 0 | 498 |
| 90 | Lenko | 2 Rac | 366 | 1 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0.79 | 5 | 1 | 0 | 0 | 490 |
| 91 | unnamed | 2 Rac | 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 92 | Mijareta | 2 Rac | 386 | 13 | 1 | 0 | 5 | 214 | 1.80 | 11 | 6 | 0 | 0 | 477 |
| 93 | GAARAA | 2 Rac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 94 | Hristo | 2 Rac | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 |
| 95 | (1)Unikov | 2 Rac | 429 | 262 | 80 | 0 | 0 | 35 | 12.26 | 25 | 25 | 3 | 0 | 456 |
| 96 | Unikov | 2 Rac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
| 97 | m150 | 2 Rac | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 |
| 98 | Unikov | 2 Rac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
| 99 | Snupydog | 2 Rac | 354 | 5 | 0 | 0 | 1 | 178 | 1.99 | 6 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| 100 | souKAAA | 2 Rac | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1.47 | 4 | 2 | 2 | 0 | 424 |
Actualizat: 2026-10-17 17:50 UTC · Jucători în clasament: 414 · În joc: scrie /top sau /rank în chat
Premii
- Ucigașul suprem - cele mai multe ucideri
- Comandantul turetelor - cele mai multe ucideri cu turete
- Maestrul laserelor - cele mai multe ucideri cu lasere
- Măcelarul - cele mai multe ucideri cu cuțitul
- Terminator - cel mai bun raport K/D (50+ ucideri)
- Inginerul - cele mai multe turete puse
- Genistul - cele mai multe lasere puse
- Medicul - cele mai multe dozatoare puse
- Expertul în explozibili - cele mai multe ucideri cu mine